| (Quelle: Gemeindedaten bei Statistik Austria) | |
| Bundesland | Oberösterreich |
| Politischer Bezirk | Urfahr-Umgebung (UU) |
| Fläche | 8,18 km² |
| Koordinaten | 48° 19′ N, 14° 14′ O48.31083333333314.241388888889265Koordinaten: 48° 18′ 39″ N, 14° 14′ 29″ O |
| Höhe | 265 m ü. A. |
| Einwohner | 4.483 (31. März 2008) |
| Bevölkerungsdichte | 548 Einwohner je km² |
| Postleitzahlen | 4048, 4040 |
| Vorwahlen | 0 732, 0 72 34 |
| Gemeindekennziffer | 4 16 18 |
| Adresse der Gemeindeverwaltung |
Kirchenstraße 1 4048, 4040 Puchenau |
| Offizielle Website | |